Usaldusväärne jõudlus
● Nii aku kui ka koormuse poolel on väga tugev koormusvõime, sujuvad pinge- ja voolulainekujud ning need suudavad juhtida induktiivseid koormusi, nagu kliimaseade, toetades piiramatut koormust.
● Sõltumatu intelligentne koormus/generaatori liides, mis on ühilduv olemasoleva PV-süsteemi juurdepääsuga, võib töötada ilma patareideta (PV+võrgu ühendatud toiteallikas).
● Isegi ilma patareita saab selle väljundiks mööda hiilida, olulisi koormusi ei lülitata välja; Võrguga ühendatud elektrimüügi funktsioon parandab oluliselt energiakasutuse efektiivsust.
Super Protection
● AICOT saarte kaitse, IP65 kaitsetase, tagasivoolu vastane (sisemine/väline), PV pöördalarm, väline CT tagasiühenduse alarm ja avatud vooluringi tuvastusfunktsioonid.
Majanduslikud eelised
● 2 MPPT kanal, PV sisend võib ületada kaks korda rohkem nimivõimsust, toetades samaaegset täisvõimsusega laadimist ja koormust, maksimeerides majanduslikku kasu.
● Toetab võrguga ühendatud, võrguühenduseta ja võrguühendusega lülitusrežiime, adaptiivse sagedusega ning võimaldab määrata laadimis- ja tühjendamisstrateegiaid elektri kasutusaja hindade põhjal, et saavutada majanduslik energiakasutus.
Sõbralik disain
● Kõrglahutusega puuteekraan toetab mitut keelt; Eemaldatav tolmukate, mis sobib karmides tingimustesse; Paindlik vahelduvvoolu väljundpinge standardite seamine; Toeta aku aktiveerimise funktsiooni.
| MUDEL | HC1105EH48L | HC1120EH48L | HC1150EH48L | HC1160EH48L |
|---|---|---|---|---|
| PV sisend | ||||
| Maksimaalne PV sisendvõimsus | 21000W | 24000W | 30000W | 32000W |
| Maksimaalne PV sisendpinge | 525Vdc | |||
| PV sisendkäivituspinge stardipinge | 90Vdc | |||
| MPPT sisendpinge | 370Vdc(90~525V) | |||
| MPPT täieliku koormuse pinge vahemik | 300~450Vdc | |||
| PV Maksimaalne sisendvool | 36A+36A | |||
| PV lühisvool | 40A+40A | |||
| MPPT / stringide arv MPPT kohta | 2/2+2 | |||
| Vahelduvvoolu väljund | ||||
| Nimiväljundpinge | 220/230Vac (ühefaasiline) | |||
| Võrgupinge vahemik | Kohaliku võrgu standardrežiim / Kohandatud režiim: 90Vac~280Vac(konfigureeritav) | |||
| Väljundi sagedusvahemik | 50/60Hz (±5), intelligentne adaptiivne/seadistatav | |||
| Võrku ühendatud nimivool | 45.6A | 52.1A | 65.2A | 69.5A |
| Maksimaalne võrguväline vool | 45.6A | 57.4A | 71.7A | 76.5A |
| Võrku ühendatud aktiivvõimsuse nimivõimsus | 10500W | 12000W | 15000W | 16000W |
| Võrku ühendatud nimivõimsus | 10500VA | 12000VA | 15000VA | 16000VA |
| Maksimaalne võrguväline võimsus | 11550W | 13200W | 16500W | 17600W |
| Alalisvoolu komponent | < 0,5% sissepääs (hinnatud praegune) | |||
| Ruudustiku tüüp | Üksikfaas, L+N+PE | |||
| Väljundvõimsuse tegur (cosφ) | >0,99 @ Nimivõimsus (reguleeritav 0,8 leading-0,8 viivitus) | |||
| THDi | < 3% | |||
| THDu | < 2% (lineaarne koormus) | |||
| Ülekande aeg | 10ms (tüüpiline väärtus) | |||
| Võrguväline ülekoormuse võimekus | 100%-110% 3 min, 110%-125% 1 min , >125% 10 sekundit | |||
| Aku sisend | ||||
| Aku tüüp | Pliiakud, liitiumakud, geelakud jne. | |||
| Laadimisrežiim | 3-sektsiooniga tüüp/tasakaal/iseadaptiivne BMS | |||
| Aku pinge | 48Vdc (40~60V) | |||
| Maksimaalne tühjendusvool | 220A | 260A | 300A | |
| Maksimaalne laadimisvool | 200A(1~200Reguleeritav) | 250A(1~250Reguleeritav) | 250A(1~250Reguleeritav) | |
| Maksimaalne laadimis-/tühjenemisvõimsus | 10500W | 12000W | 15000W | 15000W |
| Efektiivsus | ||||
| Maksimaalne PV muundamise kasutegur | 97.6% | |||
| Euroopa tõhusus | 97.0% | |||
| MPPT tõhusus | >99% | |||
| Üldised parameetrid | ||||
| Näita | Puuteekraan+LED | |||
| Kommunikatsioonirežiim | Standard: RS485/CAN/DRM, valikuline 4G/WIFI/GPRS | |||
| Kaitsefunktsioon | Üle/alla volti prot, üle/alla sageduse prot, AC väljund S/C prot, anti-island prot, batt chg/dischg OC prot, Leakage curr prot, Insul imped prot, grid fault prot, PV rev conn alarm | |||
| Ülelaine kaitse | DC tüüp II / AC tüüp III | |||
| Müra (dB) | < 45 | |||
| Jahutamine | Intelligentne ventilaator | |||
| Töötav ümbritseva keskkonna temperatuur | -25°C ~ 60°C (>45°C halveneb) | |||
| Niiskus | 0~100% | |||
| Kõrgus | 4000m (>2000m Derating ) | |||
| Elektritarbimine öösel | 25W | |||
| Kaitseaste | IP65 | |||
| Paigaldusmeetod | Seinale paigaldatud | |||
| Mõõtmed. W*D*H (mm) | 474*246*835 | |||
| Kaal (kg) | 35.6 | |||
| Garantii | 5 aastat standard/10 aastat vabatahtlik | |||
| Sertifikaadid | ||||
| Sertifitseerimise standard | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, ROHS | |||
Eriliigid võivad muutuda ilma eelneva teavitamiseta.