PV maksimaalne võimsus on kaks korda suurem nimivõimsusest.
See võib pakkuda möödaviiguväljundit ka ilma akuta, tagades pideva toiteallika kriitilistele koormustele.
Selle funktsioon on ühendada elektrivõrku, mis parandab tõhusalt energiakasutuse efektiivsust.
See on varustatud mõõtmetega täiustatud sõidufunktsiooniga, mis võimaldab suuremat kandevõimet ja tuge suuremale hulgale koormustele.
See kasutab täiustatud inverterarhitektuuri, mis suudab usaldusväärselt maha suruda lekkevoolu ja tagada elektriohutuse.
Modulaarne virnastamisdisain, plug and play, mugav paigaldus.
Modulaarne aku, mis toetab aku laiendamist, kuni 76,8 kWh.
Sellel on aku aktiveerimise funktsioon.
MUDEL | HS1050EL48L-5H | HS1050EL48L-10H | HS1050EL48L-15H | HS1050EL48L-20H |
---|---|---|---|---|
Väljund | ||||
Nimiväljundvõimsus | 5500VA/5000W | |||
Nimiväljundpinge | 230Vac±4% | |||
Nimiväljundisagedus | 50/60Hz ± 0,3 (kohanduv) | |||
Väljundi lainekuju | Puhas siinuslaine | |||
Efektiivsus (tipptase) | 93.8% | |||
Nimivool | 22A | |||
Ülekande aeg | 10ms (tüüpiline väärtus) | |||
Põhivõrgu/generaatori sisend | ||||
Nimeline sisendpinge | 220/230Vac | |||
Sagedusvahemik | (47-55Hz) ±0,3 / (57-65Hz) ±0,3 | |||
Maksimaalne laadimisvool | 60A | |||
Vahelduvvoolu sisendpinge vahemik (UPS-režiim) | 170Vac~280Vac ±2% | |||
Aku | ||||
Aku tüüp | LiFePO4 | |||
Aku nimipinge | 51.2V(16S) | |||
Aku energia | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
Aku mahutavus | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Maksimaalne söövitus-/väljalülitusvool | 100A | |||
DOD | 80% | |||
Kujundatud eluiga | 6000 tsüklit 80+% võimsuseni | |||
PV sisend | ||||
Maksimaalne sisendvõimsus | 4500W | |||
Maksimaalne PV lahtise ahela pinge | 145 V alalisvoolu | |||
MPPT pinge vahemik | 60 ~ 115Vdc | |||
Maksimaalne PV sisendvool | 50A | |||
Maksimaalne PV laadimisvool | 80A | |||
Üldised parameetrid | ||||
Mõõtmed. W*D*H (mm) | 650*460*410 | 650*460*560 | 650*460*710 | 650*460*860 |
Kaal (kg) | 76kg | 124kg | 172kg | 219kg |
Kommunikatsioonirežiim | RS485/kuivkontaktjuhtimine,valikuline WIFI/GPRS/4G | |||
Kaitsefunktsioon | Üle-/alapinge kaitse、Üle/alla sageduse kaitse、Vahelduvvoolu väljundi lühisekaitse、Vahelduvvoolu väljundi ülekoormuskaitse、Kõrge/madala temperatuuri kaitse、PV pöördühenduse häire | |||
Tegevuskeskkond | ||||
Töötav ümbritseva keskkonna temperatuur | -25 ℃ ~ 60 ℃ (>45 ℃ Derating ) | |||
Niiskus | 5%~95% Mitte-kondenseerumine | |||
Tegevuskeskkond | Siseruumides | |||
Sertifikaadid | ||||
Sertifitseerimine | CE 、RoHS | |||
Sertifikaatide standard | IEC/EN 61000-6-1/3, EN 62920, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62321 | |||
Transpordi sertifitseerimine | UN38.3, MSDS |
Spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.
Stsenaariumid voolu puudumisest, võimsuse puudumisest, võimsuse ebastabiilsuse piirkonnast, mootori puudumisest ja muust löögikoormuse stseenist