Sellel on aku lüliti sulgemisel pehme käivituse funktsioon, mis võib kõrvaldada käivitusvoolu, kaitstes nii masinat kui ka akut.
PV võimsus võib ulatuda kuni kahekordse nimivõimsuseni ja see toetab samaaegselt nii täisvõimsusega võrguühendust kui ka laadimist ja energia salvestamist.
See võtab vastu kolmeastmelise laadimise ja tühjenemise muundamise, mille tulemuseks on madal voolulainetus ja pikendab aku kasutusiga.
Modulaarne virnastamisdisain, plug and play, mugav paigaldus.
Modulaarne aku, mis toetab aku laiendamist, kuni 76,8 kWh.
4,3-tolline 65K-värviline HD-puuteekraan, mis toetab keelte kohandamist kogu maailmas.
Määra laadimise ja tühjenemise ajaperioodid vastavalt kasutusaja elektrihinnale.
IP66 kaitseklassiga saab seda paigaldada õue.
| MUDEL | HB1050EH48-5H | HB1050EH48-10H | HB1050EH48-15H | HB1050EH48-20H |
|---|---|---|---|---|
| Väljund | ||||
| Nimiväljundvõimsus | 5500VA/5000W | |||
| Nimiväljundpinge | 220/230Vac | |||
| Nimiväljundisagedus | 50/60Hz (±5),Intelligentne adaptiivne/seadistatav | |||
| Nimiväljundivool | 22.7A | |||
| Maksimaalne võrku ühendatud vaatamisvõimsus | 5500VA | |||
| Alalisvoolu komponent | <0,5% In | |||
| Ruudustiku tüüp | Ühefaasiline,L+N+PE | |||
| Väljundvõimsuse tegur (cosΦ) | >0,99 @ nimivõimsus(Reguleeritav 0,8 juhtiv ~ 0,8 viivitus) | |||
| THDi | <3% | |||
| THDu | <2% (lineaarne koormus) | |||
| Ülekande aeg | 10ms (tüüpiline väärtus) | |||
| Võrguväline ülekoormuse võimekus | 100%-110% 3min , 110%-125% 1min , >125% 10S | |||
| Aku | ||||
| Aku tüüp | LiFePO4 | |||
| Aku nimipinge | 51.2V(16S) | |||
| Aku energia | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
| Aku mahutavus | 100Ah, 3,2 V | 2 * 100Ah, 3,2 V | 3 * 100Ah, 3,2 V | 4 * 100Ah, 3,2 V |
| Maksimaalne söövitus-/väljalülitusvool | 100A | |||
| Kujundatud eluiga | 6000 tsüklit 80+% võimsuseni | |||
| PV sisend | ||||
| Maksimaalne PV sisendvõimsus | 10kW | |||
| Maksimaalne PV lahtise ahela pinge | 550Vdc | |||
| MPPT sisendpinge | 200 ~ 550Vdc | |||
| Maksimaalne PV sisendvool | 15A+15A | |||
| MPPT / stringide arv MPPT kohta | 2/1+1 | |||
| Efektiivsus | ||||
| Maksimaalne PV muundamise kasutegur | 97.6% | |||
| Euroopa tõhusus | 97.0% | |||
| MPPT tõhusus | >99% | |||
| Üldised parameetrid | ||||
| Mõõtmed. W*D*H (mm) | 640*196*1240 | 640*196*1240 | 640*196*1240 | 640*196*1240 |
| Kaal (kg) | 80kg | 120kg | 160kg | 200kg |
| Kommunikatsioonirežiim | RS485/CAN/DRM,valikuline 4G/WIFI/GPRS | |||
| Kaitsefunktsioon | Üle/alla Volt Prot, Üle/Alla Freq Prot, AC Out SC / OL Prot, Anti-Island Prot, Batt Chg/Dchg OC Prot, Leakage Curr Prot, Insul Imped Prot, Grd Fault Prot, PV Rev Conn Alarm | |||
| Näita | Puuteekraan+LED | |||
| Ülelaine kaitse | DC tüüp II / AC tüüp III | |||
| Töötav ümbritseva keskkonna temperatuur | -25°C ~ 60°C (>45℃ Derating ) | |||
| Niiskus | 0~100% | |||
| Kaitseaste | IP66 | |||
| Sertifikaadid | ||||
| Sertifitseerimise standard |
IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529:1989/AMD: 2013, GB/T 4208-2017 EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS, UN38.3, ohutuskaardid |
|||