LiFePO4 aku, turvalisem ja pikema elueaga.
Rohked väljundportid mitme seadme üheaegseks toiteks.
See on varustatud mõõtmete suurendamise funktsiooniga ja sellel on äärmiselt tugev koormuse kohanemisvõime.
AC160 ~ 280V ülilai laadimispinge sisendvahemik, suurem kui tööstuse peavoolu 180 ~ 260 V.
Aku täpne temperatuuri reguleerimine, 5 °C madalam kui tavatoodetel ja pikem aku tööiga.
Peidetud käepideme disain muudab õues kaasaskandmise lihtsamaks.
| Võrgu elekter | 1,5 h |
| Laadimismeetod | 3 Tüübid |
| Ohutuskaitse | 8 kihti |
| Väljundi port | 8 tk |
| Sujuv ümberlülitamine | ≤20 ms |
| Laadimis-tühjenemise tsüklid | 6000 korda |
| Parameeter | HPD1000E |
| Aku mahutavus | 960Wh |
| Väljundi spetsifikatsioonid | |
| Vahelduvvoolu väljund(*2) | 230Vac, 4.4A, 50/60Hz, kokku 1000W (tipp 2000W) |
| Vahelduvvoolu väljundi möödasõidu režiim (*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, maksimaalselt 9A |
| USB-A kiire laadimisväljund(*1) | 5V2.4A; 12W Max |
| USB-A väljund(*1) | 5V3A, 9V2A, 12V1.5A; Maksimaalselt 18W |
| TYPE-C väljund(*2) | Üksik 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 3A; 60W maksimaalselt |
| DC12V väljund(*2) | Üksik 12Vdc, 3A, 36W |
| Auto laadimispordi väljund | 12Vdc, 10A; 120W maksimaalselt |
| LED avariivalgustus | 2W, 3-käigu reguleerimine |
| DC12V ja auto pordi jagatud võimsus | Maksimaalne 120W |
| Sisendi spetsifikatsioonid | |
| Vahelduvvoolu sisend | 220~240Vac, 50/60Hz, maksimaalselt 10A |
| Laadimisaeg | Vahelduvvoolu otselaadimine / 1,5 tundi |
| Päikeselaadimise sisend | 11-60Vdc, maksimaalselt 15A, 400W |
| Auto laadimise sisend | 12/24Vdc, maksimaalselt 8A, 100W |
| Aku parameetrid | |
| Raku materjal | LiFePO4 |
| Aku standardne tsükliline eluiga | 6000 tsüklit 80+% võimsuseni |
| Kaitseomadused | Kõrge temperatuuri kaitse, madala temperatuuri kaitse, laadimise ülepinge kaitse, tühjendamise alajäämise kaitse, laadimise ülevoolu kaitse, tühjendamise ülevoolu kaitse, ülekoormuse kaitse, lühisekaitse. |
| Üldised parameetrid | |
| Mõõtmed. W*D*H (mm) | 319*216*242 |
| Kaal (kg) | 13.3 |
| Tegevuskeskkond | |
| Laadimise keskkonnatemperatuur | 0°C~45°C |
| Tühjendamise keskkonnatemperatuur | -10°C~45°C |
| Säilitamise ümbritsev temperatuur | -20°C~45°C |
| Niiskus | 10~95% (mittekondenseeruv) |
| Kõrgus | ≤2000m |
| Kaitseaste | IP20 |
| Sertifikaadid | |
| Autentimise sertifikaat | CE, RoHS, UN38.3, MSDS, GB |

Digitaalne meelelahutus, välitingimustes kasutamine, tehke mida iganes soovite, ei pea muretsema toiteprobleemide pärast, jätke hüvasti aku kestvusega seotud muredega.