LiFePO4 aku, turvalisem ja pikema elueaga.
Rohked väljundportid mitme seadme üheaegseks toiteks.
See on varustatud mõõtmete suurendamise funktsiooniga ja sellel on äärmiselt tugev koormuse kohanemisvõime.
AC 96 ~ 144V ülilai laadimispinge sisendvahemik.
Aku täpne temperatuuri reguleerimine, 5 °C madalam kui tavatoodetel ja pikem aku tööiga.
Peidetud käepideme disain muudab õues kaasaskandmise lihtsamaks.
| Võrgu elekter | 1,3 tundi |
| Laadimismeetod | 3 Tüübid |
| Ohutuskaitse | 8 kihti |
| Väljundi port | 9 tk |
| Sujuv ümberlülitamine | ≤10 ms |
| 600U laadimis-tühjenemise tsüklid | 4000 korda |
| 800U laadimis-tühjenemise tsüklid | 3000 korda |
| Parameeter | HPQ0600U | HPQ0800U |
| Aku mahutavus | 512Wh | 768Wh |
| Väljundi spetsifikatsioonid | ||
| Vahelduvvoolu väljund(*2) | 120Vac~5A, 50/60Hz, kokku 600W (tipp 1200W) | 120Vac, 6,7A, 50/60Hz, kokku 800W (tipp 1600W) |
| Vahelduvvoolu väljundi möödasõidu režiim (*2) | 100~130Vac, 50/60Hz, Max 9A | |
| USB-A1 kiire laadimise väljund | 5/9/12Vdc, 1,5A; Max 18W (*1) | |
| USB-A2/3 väljund | Üksik 5Vdc, 2,4A; Kokku 5Vdc, 3A; Maksimaalne 15W (*2) | Üksik 5Vdc, 2,4A; Maksimaalne 12W (*1) |
| TYPE-C väljund | 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; Maksimaalne 100W (*1) | 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; Maksimaalne 100W (*2) |
| DC12V väljund(*2) | Üksik 12Vdc, 3A, 36W | |
| Auto laadimispordi väljund | 12Vdc, 10A; 120W maksimaalselt | |
| LED avariivalgustus | 2W, 3-käigu reguleerimine | |
| DC12V ja auto pordi jagatud võimsus | Maksimaalne 120W | |
| Sisendi spetsifikatsioonid | ||
| Laadimisvõimsus | 96~144Vac, 50/60Hz, maksimaalselt 10A | |
| Laadimisaeg | AC otselaadimine / 1,3 tundi | |
| Päikeselaadimise sisend | 11-55Vdc, maksimaalselt 13A, 300W | 11-55Vdc, maksimaalselt 15A, 400W |
| Auto laadimise sisend | 12V/24Vdc, maksimaalselt 8A, 100W | |
| Aku parameetrid | ||
| Raku materjal | LiFePO4 | |
| Aku standardne tsükliline eluiga | 4000 tsüklit kuni 80+% mahutavuseni | 3000 tsüklit kuni 80+% mahutavuseni |
| Kaitseomadused | Kõrge temperatuuri kaitse, madala temperatuuri kaitse, laadimise ülepinge kaitse, tühjendamise alajäämise kaitse, laadimise ülevoolu kaitse, tühjendamise ülevoolu kaitse, ülekoormuse kaitse, lühisekaitse. | |
| Üldised parameetrid | ||
| Mõõtmed. W*D*H (mm) | 280*190*196mm (11*7,5*7,7 tolli) | 336*218*203mm (13,2*8,6*8 tolli) |
| Kaal | 6,8 kg (15 naela) | 9,8 kg (21,6 naela) |
| Tegevuskeskkond | ||
| Laadimise keskkonnatemperatuur | 0°C~45°C (32°F~113°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Tühjendamise keskkonnatemperatuur | -10°C~45°C (14°F~113°F) | -10°C~40°C (14°F~104°F) |
| Säilitamise ümbritsev temperatuur | -20°C~45°C (-4°F~113°F) | |
| Niiskus | 10~95% (mittekondenseeruv) | |
| Kõrgus | ≤2000m | |
| Kaitseaste | IP20 | |
| Sertifikaadid | ||
| Autentimise sertifikaat | CA65, TSCA, UN38.3, FCC, UL2743 | |

Digitaalne meelelahutus, välitingimustes kasutamine, tehke kõike, mida soovite, pole vaja muretseda toiteprobleemide pärast, jätke hüvasti aku kestvuse ärevusega