Ohutu ja usaldusväärne
LiFePO4 aku, turvalisem ja pikema elueaga.
Põhjalik süsteemikonstruktsioon, mis tagab aku kaheksakordse turvakaitse.
Tugev kohanemisvõime
Mitmekülgsed laadimismeetodid, toetab vahelduvvoolu laadimist, PV-laadimist, pardalaadimist jne.
Rohked väljundportid mitme seadme üheaegseks toiteks.
Puhas siinuslaine vahelduvvoolu väljund, ei kahjusta elektrilisi seadmeid, tugevam kohanemisvõime.
Lihtne ja kaasaskantav
Varjatud käepideme disain lihtsustab kandmist õues.
Mudel | HPQ0300E-HPQ0700E |
Suurus | 280*190*196mm |
Kaal | 6.8kg |
Vahelduvvoolu väljund | 300W~700W(Max600W~1400W) |
Aku mahutavus | 512Wh |
Põhimaterjal | LiFePO4 |
Kiire laadimisaeg | 78min |
Kaitseklass | IP20 |
MUDEL | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
---|---|---|---|---|---|
Aku mahutavus | 512Wh | ||||
Väljundi spetsifikatsioonid | |||||
AC väljund(*2) | 230Vac ~ 1,3A, 50/60Hz Kokku 300W (tippvõimsus 600W) |
230Vac ~ 1,8A, 50/60Hz Kokku 400W (tipp 800W) |
230Vac ~ 2,2A, 50/60Hz Kokku 500W (tipp 1000W) |
230Vac ~ 2,7A, 50/60Hz Kokku 600W (tipp 1200W) |
230Vac ~ 3,1A, 50/60Hz Kokku 700W (tippväärtus 1400W) |
Vahelduvvoolu väljundi ümbersõidurežiim(*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, kokku 1495W | ||||
USB-A 1 kiirlaadimisväljund(*1) | 5/9/12Vdc~1.5A;18W Max. | ||||
USB-A2/3 väljund(*2) | Üksik 5Vdc ~ 2.4A; Kokku 5Vdc ~ 3A; 15W Max. | ||||
TYP-C väljund (*1) | 5/9/12/15Vdc~3A;20Vdc~5A;100W Max | ||||
DC12V väljund (*2) | Üksik 12Vdc~3A | ||||
Auto laadimispordi väljund | 12Vdc~10A, 120W Max. | ||||
Traadita laadimise väljund | 5W/7.5W/10W/15W | ||||
LED avariivalgustus | 2W,3 käigu reguleerimine | ||||
DC12V väljund ja auto laadimispordi väljundvõimsuse jagamine, maksimaalne väljund 120W. | |||||
Sisendi spetsifikatsioonid | |||||
Laadimisvõimsus | 220-240Vac,50/60Hz,10A Max. | ||||
Laadimisaeg | Vahelduvvoolu otselaadimine/1,3 tundi | ||||
Päikeselaadimise sisend | 11V~50Vdc, max 13A、300W | ||||
Auto laadimise sisend | 12V/24Vdc, max 8A、100W | ||||
Aku parameetrid | |||||
Raku materjal | LiFePO4 | ||||
Aku standardne tsükliline eluiga | 3000 tsüklit kuni 80+% mahutavuseni | ||||
Kaitseomadused | Kõrge temperatuuri kaitse, madala temperatuuri kaitse, laadimise ülepinge kaitse, tühjendamise alajäämise kaitse, laadimise ülevoolukaitse, tühjendamise ülevoolukaitse, ülekoormuse kaitse, lühisekaitse |
||||
Aku standardne tsükliline tööiga on mõõdetud laboratooriumis keskkonnatemperatuuril 25 °C, ja tegelikud andmed varieeruvad vastavalt kasutaja konkreetsele kasutamisele. |
|||||
Üldised parameetrid | |||||
Mõõtmed. W*D*H (mm) | 280*190*196 | ||||
Kaal (kg) | 6.3 | ||||
Tegevuskeskkond | |||||
Laadimise keskkonnatemperatuur | 0°C~45°C | ||||
Tühjendamise keskkonnatemperatuur | -10°C~45°C | ||||
Säilitamise ümbritsev temperatuur | -20°C~45°C | ||||
Niiskus | 10~95% (mittekondenseeruv) | ||||
Kõrgus | <2000m | ||||
Kaitseaste | IP20 | ||||
Sertifikaadid | |||||
Autentimise sertifikaat | CE-RED(Safety&EMC)、UKCA-RED(Safety&EMC)、RCM、SAA、RoHS、UN38.3 | ||||
Märkus: See, kas seda tooteseeriat saab normaalselt laadida ja tühjendada, sõltub aku tegelikust temperatuurist. |
Piirkonnad, kus puudub elekter, elektrikatkestus, ebastabiilne elekter, puuduvad mootorid jne Mõju koormuse stsenaariumid
Ohutu ja usaldusväärne:Varustatud kvaliteetse LiFePO4-akuga, mis tagab pikema eluea ja suurema ohutuse.
Täiustatud kaitse:Täiuslik süsteemikonstruktsioon, mis tagab aku kaheksakordse turvakaitse.
Tugev kohanemisvõime:Toetab mitut laadimismeetodit, sealhulgas vahelduvvoolu laadimist, fotogalvaanilist (päikeseenergia) laadimist ja auto laadimist.
Mitmekülgne võimsus:Omab mitut väljundporti (AC, DC, USB), mis võimaldab mitut seadet samaaegselt varustada.
Puhas siinuslaine vahelduvvoolu väljund:Tagab puhta toiteallika, vältides tundliku elektroonika kahjustamist.
Kaasaskantav ja mugav:Disainitud varjatud käepidemega, mis hõlbustab transportimist ja muudab selle ideaalseks välitingimustes kasutamiseks.
Hoidke see puhtana:Pühkige seadet ja päikesepaneele regulaarselt pehme lapiga.
Säilitage korralikult:Säilitage jahedas ja kuivas kohas, kui seda ei kasutata.
Laadige regulaarselt:Laadige akut iga 3 kuu tagant, kui seda ei kasutata, et säilitada aku töökorras.
Vältige ülekoormust:Ärge ühendage seadmeid, mis ületavad jaama võimsust.
E-post:sunohoo_hn@sunorensolar.com
Telefon:86-573-87393188
Veebileht: sunohootech.com
Mudeli number
Seerianumber
Ostukuupäev
Probleemi kirjeldus
Oleme pühendunud parima toetuse pakkumisele teieKaasaskantav päikeseelektrijaam. Täname teid, et valisite meie toote!